SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Ekonomska klasifikacija Plan 2023. Projekcija za 2024. Projekcija za 2025.
1 2 3 4 5
PRIHODI UKUPNO 2.231.010,00 2.317.014,00 2.449.015,00
6.809.544,85 * 7.457.541,98 * 18.452.103,52 *
Prihodi poslovanja 2.229.010,00 2.314.014,00 2.445.015,00
16.794.475,85 * 17.434.938,48 * 18.421.965,52 *
Prihodi od prodaje 2.000,00 3.000,00 4.000,00
nefinancijske imovine 15.069,00 * 22.603,50 * 30.138,00 *
RASHODI UKUPNO 1.927.010,00 2.327.014,00 2.469.015,00
14.519.056,85 * 17.532.886,98 * 18.602.793,52 *
Rashodi poslovanja 1.399.094,00 1.425.612,00 1.448.020,00
10.541.473,74 * 10.741.273,61 * 10.910.106,69 *
Rashodi za nabavu 527.916,00 901.402,00 1.020.995,00
nefinancijske imovine 3.977.583,10 * 6.791.613,37 * 7.692.686,83 *
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 304.000,00 -10.000,00 -20.000,00
2.290.488,00 * -75.345,00 * -150.690,00 *